СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
CHESS
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags |
|---|---|---|---|---|---|
| psunaa | 59.8 | 1.16 | 9 | 2 341 | 10 |
| positionnumber1 | 58.7 | 0.91 | 9 | 1 622 | 5 |
| screaminesubsidovskiy | 50.7 | 1.08 | 9 | 2 041 | 6 |
| Pashok_biznes | 36.8 | 0.93 | 9 | 1 190 | 7 |
| BolshayaSvaga | 36.5 | 0.83 | 9 | 1 989 | 3 |
| Iyttelok | 23.9 | 0.67 | 9 | 1 804 | 2 |
| zavree | 22.2 | 0.66 | 9 | 1 838 | 0 |
Confidence
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags |
|---|---|---|---|---|---|
| Hor1zeen | 86.7 | 1.65 | 9 | 2 623 | 16 |
| Tokuuuu | 64.4 | 1.08 | 9 | 2 044 | 5 |
| _Not_Gonna_Die | 62.8 | 1.15 | 9 | 2 313 | 4 |
| _Shu | 59.9 | 1.06 | 5 | 1 933 | 3 |
| 4Rain | 58.6 | 1.18 | 9 | 2 322 | 8 |
| Nikita_zadira | 56.6 | 1.13 | 9 | 2 322 | 7 |
| handh | 54.0 | 1.17 | 9 | 2 503 | 7 |
| lustfuleyes | 24.9 | 0.68 | 4 | 1 868 | 1 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий