СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
brooklyn
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| matrossssss | 76.2 | 1.08 | 5 | 2 247 | 2 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
4 боёв
E100
1 боёв
|
| Relictez | 72.0 | 1.14 | 5 | 2 756 | 5 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
3 боёв
116-F3
1 боёв
Cs-63
1 боёв
|
| KarateI_Alina | 68.0 | 1.05 | 5 | 1 993 | 3 | Т-100 ЛТ |
| Saayzer | 66.6 | 1.08 | 3 | 2 221 | 4 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
2 боёв
Cs-63
1 боёв
|
| saymoory | 47.4 | 0.91 | 2 | 2 238 | 1 |
Ис-7
Техника за матч
Ис-7
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| notx | 46.7 | 0.84 | 5 | 2 073 | 3 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
4 боёв
116-F3
1 боёв
|
| coconuuut | 44.0 | 0.84 | 5 | 1 793 | 2 | Vickers Mk3 |
| FulIHouse | 39.7 | 0.79 | 5 | 1 656 | 3 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
2 боёв
Vickers Mk3
2 боёв
Cs-63
1 боёв
|
Enigma Team
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DpoTuK_B_PoTuK | 71.1 | 1.25 | 5 | 2 469 | 6 | Vickers Mk3 |
| KR_Tuku | 63.8 | 1.03 | 5 | 2 078 | 3 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
Т-100 ЛТ
2 боёв
TVP 50/51
1 боёв
|
| GoldyKey | 55.9 | 1.03 | 2 | 1 342 | 1 |
Ис-4
Техника за матч
Ис-4
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| OTE4EcTBO_Ka3EHHOE | 48.2 | 0.85 | 5 | 1 909 | 3 | Vickers Mk3 |
| KR_Maka | 40.3 | 0.73 | 4 | 1 864 | 1 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
2 боёв
TVP 50/51
1 боёв
Ис-4
1 боёв
|
| Frost97 | 36.9 | 0.77 | 4 | 1 133 | 3 | Т-100 ЛТ |
| Patrik_STAR7 | 30.1 | 0.73 | 1 | 2 529 | 0 | Concept 1B |
| KR_Taku | 24.8 | 0.66 | 5 | 1 628 | 2 | Vickers Mk3 |
| msmk916lx | 18.5 | 0.45 | 4 | 1 091 | 0 | Лв-1300 |
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
brooklyn
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| saymoory | 1.46 | 1.46 | 3 907 | 1 | Лв-1300 |
| Relictez | 1.28 | 1.31 | 3 746 | 1 | 116-F3 |
| matrossssss | 1.21 | 1.38 | 2 250 | 1 | Лв-1300 |
| notx | 1.19 | 1.10 | 2 643 | 1 | 116-F3 |
| KarateI_Alina | 0.94 | 0.91 | 2 392 | 0 | Т-100 ЛТ |
| FulIHouse | 0.71 | 0.85 | 1 727 | 1 | Vickers Mk3 |
| coconuuut | 0.32 | 0.38 | 922 | 0 | Vickers Mk3 |
Enigma Team
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| DpoTuK_B_PoTuK | 2.78 | 2.61 | 4 589 | 3 | Vickers Mk3 |
| KR_Tuku | 2.28 | 1.91 | 2 839 | 2 | Т-100 ЛТ |
| KR_Maka | 1.25 | 1.13 | 2 721 | 1 | Ис-4 |
| OTE4EcTBO_Ka3EHHOE | 0.67 | 0.72 | 1 950 | 0 | Vickers Mk3 |
| Patrik_STAR7 | 0.64 | 0.73 | 2 529 | 0 | Concept 1B |
| msmk916lx | 0.54 | 0.64 | 1 717 | 0 | Лв-1300 |
| KR_Taku | 0.28 | 0.34 | 946 | 0 | Vickers Mk3 |
brooklyn
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Relictez | 0.92 | 0.98 | 2 124 | 1 | TVP 50/51 |
| notx | 0.78 | 0.83 | 2 747 | 0 | Vickers Mk3 |
| FulIHouse | 0.71 | 0.87 | 895 | 1 | Vickers Mk3 |
| coconuuut | 0.68 | 0.83 | 1 479 | 0 | Vickers Mk3 |
| matrossssss | 0.52 | 0.62 | 1 797 | 0 | Лв-1300 |
| KarateI_Alina | 0.33 | 0.40 | 780 | 0 | Т-100 ЛТ |
| saymoory | 0.28 | 0.35 | 570 | 0 | Ис-7 |
Enigma Team
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Frost97 | 1.75 | 1.49 | 2 340 | 2 | Т-100 ЛТ |
| GoldyKey | 1.20 | 1.27 | 1 696 | 1 | Ис-4 |
| KR_Tuku | 1.16 | 0.95 | 2 466 | 0 | Т-100 ЛТ |
| DpoTuK_B_PoTuK | 1.13 | 1.16 | 2 296 | 1 | Vickers Mk3 |
| KR_Taku | 0.76 | 0.72 | 2 024 | 0 | Vickers Mk3 |
| OTE4EcTBO_Ka3EHHOE | 0.58 | 0.61 | 1 638 | 0 | Vickers Mk3 |
| msmk916lx | 0.44 | 0.47 | 958 | 0 | Лв-1300 |
brooklyn
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Relictez | 1.85 | 1.62 | 3 440 | 2 | TVP 50/51 |
| coconuuut | 1.27 | 1.33 | 3 043 | 1 | Vickers Mk3 |
| Saayzer | 1.09 | 1.22 | 1 871 | 2 | TVP 50/51 |
| matrossssss | 1.08 | 1.08 | 2 279 | 0 | Лв-1300 |
| KarateI_Alina | 0.87 | 0.79 | 2 149 | 0 | Т-100 ЛТ |
| notx | 0.79 | 0.88 | 1 860 | 1 | Vickers Mk3 |
| FulIHouse | 0.51 | 0.60 | 1 901 | 0 | TVP 50/51 |
Enigma Team
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Frost97 | 1.51 | 1.33 | 2 194 | 1 | Т-100 ЛТ |
| OTE4EcTBO_Ka3EHHOE | 0.98 | 1.08 | 2 514 | 1 | Vickers Mk3 |
| KR_Maka | 0.74 | 0.80 | 2 099 | 0 | Лв-1300 |
| DpoTuK_B_PoTuK | 0.68 | 0.83 | 1 456 | 1 | Vickers Mk3 |
| KR_Tuku | 0.43 | 0.52 | 1 251 | 0 | Vickers Mk3 |
| msmk916lx | 0.43 | 0.47 | 1 298 | 0 | Лв-1300 |
| KR_Taku | 0.39 | 0.47 | 1 453 | 0 | Vickers Mk3 |
brooklyn
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| KarateI_Alina | 1.92 | 1.61 | 2 842 | 2 | Т-100 ЛТ |
| matrossssss | 1.70 | 1.41 | 2 939 | 1 | Лв-1300 |
| Relictez | 1.36 | 1.19 | 3 086 | 1 | TVP 50/51 |
| Saayzer | 1.23 | 1.12 | 2 632 | 1 | TVP 50/51 |
| notx | 0.88 | 0.86 | 1 641 | 1 | Vickers Mk3 |
| FulIHouse | 0.80 | 0.88 | 1 701 | 1 | TVP 50/51 |
| coconuuut | 0.35 | 0.39 | 890 | 0 | Vickers Mk3 |
Enigma Team
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| OTE4EcTBO_Ka3EHHOE | 1.04 | 0.98 | 2 211 | 1 | Vickers Mk3 |
| KR_Taku | 0.86 | 0.92 | 2 147 | 1 | Vickers Mk3 |
| DpoTuK_B_PoTuK | 0.73 | 0.89 | 1 849 | 1 | Vickers Mk3 |
| KR_Maka | 0.67 | 0.70 | 2 141 | 0 | TVP 50/51 |
| KR_Tuku | 0.45 | 0.57 | 1 472 | 0 | TVP 50/51 |
| msmk916lx | 0.18 | 0.24 | 391 | 0 | Лв-1300 |
| Frost97 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 | Т-100 ЛТ |
brooklyn
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| KarateI_Alina | 1.71 | 1.55 | 1 803 | 1 | Т-100 ЛТ |
| coconuuut | 1.35 | 1.29 | 2 631 | 1 | Vickers Mk3 |
| matrossssss | 0.94 | 0.89 | 1 971 | 0 | E100 |
| Saayzer | 0.90 | 0.89 | 2 161 | 1 | Cs-63 |
| FulIHouse | 0.71 | 0.77 | 2 059 | 0 | Cs-63 |
| Relictez | 0.54 | 0.61 | 1 386 | 0 | Cs-63 |
| notx | 0.47 | 0.52 | 1 475 | 0 | Vickers Mk3 |
Enigma Team
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| KR_Tuku | 1.12 | 1.18 | 2 362 | 1 | Vickers Mk3 |
| KR_Taku | 0.75 | 0.85 | 1 572 | 1 | Vickers Mk3 |
| OTE4EcTBO_Ka3EHHOE | 0.74 | 0.86 | 1 236 | 1 | Vickers Mk3 |
| GoldyKey | 0.66 | 0.79 | 989 | 0 | Лв-1300 |
| DpoTuK_B_PoTuK | 0.66 | 0.74 | 2 159 | 0 | Vickers Mk3 |
| KR_Maka | 0.23 | 0.28 | 497 | 0 | Лв-1300 |
| Frost97 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0 | Т-100 ЛТ |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий