Best of 5
01.04.2026 19:30
Войдите, чтобы голосовать за команду

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)

Outsiders
Игрок Perf PR Бои AD Frags Техника
kuzyafmtushenka 93.0 1.47 4 2 659 5 Лв-1300
OG_ForeverYoung 72.0 1.13 4 1 985 3 Лв-1300
beloborodovtushenka 67.8 1.33 4 2 694 4 116-F3
322vagodroch 65.6 1.26 4 2 220 4 Vickers Mk3
Me_________ 50.2 0.97 4 2 053 3 Vickers Mk3
dimantushenka 47.0 0.99 4 2 325 3 Cs-63
KydRaYVaYtushenka 30.2 0.77 4 1 609 1 116-F3
QUANTIC
Игрок Perf PR Бои AD Frags Техника
DripReport 85.8 1.31 4 2 424 3 Лв-1300
WeaklyTw1st 58.4 1.09 4 2 030 3 Лв-1300
Goog1e 55.2 1.26 4 2 467 5 Vickers Mk3
LoidganG_ 39.1 0.94 1 2 974 0 Т-22ср
__Etern1ty__ 32.4 0.77 4 2 069 0 Лв-1300
JustMe_ 26.2 0.83 3 1 842 2 Т-100 ЛТ
tt_ziBera 14.6 0.57 4 1 559 0 Vickers Mk3
NS_Artxmka 12.6 0.64 4 1 454 1 Vickers Mk3

РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ

?
kuzyafmtushenka
1.47
beloborodovtushenka
1.33
DripReport
1.31
322vagodroch
1.26
Goog1e
1.26
OG_ForeverYoung
1.13
WeaklyTw1st
1.09
dimantushenka
0.99
Me_________
0.97
LoidganG_
0.94
JustMe_
0.83
__Etern1ty__
0.77
KydRaYVaYtushenka
0.77
NS_Artxmka
0.64
tt_ziBera
0.57
kuzyafmtushenka
1.58
DripReport
1.39
beloborodovtushenka
1.38
322vagodroch
1.25
OG_ForeverYoung
1.22
Goog1e
1.21
LoidganG_
1.13
WeaklyTw1st
1.08
dimantushenka
1.03
Me_________
1.01
JustMe_
0.83
__Etern1ty__
0.81
KydRaYVaYtushenka
0.74
NS_Artxmka
0.58
tt_ziBera
0.52
kuzyafmtushenka
93.0
DripReport
85.8
OG_ForeverYoung
72.0
beloborodovtushenka
67.8
322vagodroch
65.6
WeaklyTw1st
58.4
Goog1e
55.2
Me_________
50.2
dimantushenka
47.0
LoidganG_
39.1
__Etern1ty__
32.4
KydRaYVaYtushenka
30.2
JustMe_
26.2
tt_ziBera
14.6
NS_Artxmka
12.6
kuzyafmtushenka
+12.71%
322vagodroch
+12.11%
beloborodovtushenka
+7.29%
OG_ForeverYoung
+4.58%
DripReport
+3.9%
WeaklyTw1st
+1.97%
dimantushenka
+1.48%
Goog1e
+1.41%
Me_________
+1.37%
__Etern1ty__
+0.86%
NS_Artxmka
+0.19%
JustMe_
-0.1%
tt_ziBera
-1.04%
LoidganG_
-1.26%
KydRaYVaYtushenka
-2.65%
LoidganG_
71.4%
kuzyafmtushenka
66.2%
beloborodovtushenka
62.7%
JustMe_
61.1%
Goog1e
57.9%
322vagodroch
50.4%
dimantushenka
50.4%
Me_________
46.8%
WeaklyTw1st
42.6%
OG_ForeverYoung
39.6%
KydRaYVaYtushenka
39.5%
DripReport
39.0%
NS_Artxmka
34.3%
tt_ziBera
30.7%
__Etern1ty__
28.2%
Me_________
455
322vagodroch
428
kuzyafmtushenka
365
__Etern1ty__
358
OG_ForeverYoung
267
KydRaYVaYtushenka
217
Goog1e
178
tt_ziBera
169
dimantushenka
167
WeaklyTw1st
161
beloborodovtushenka
140
NS_Artxmka
137
DripReport
31
LoidganG_
0
JustMe_
0
DripReport
+137
beloborodovtushenka
+97
322vagodroch
+76
kuzyafmtushenka
+58
JustMe_
+51
OG_ForeverYoung
+51
KydRaYVaYtushenka
+47
dimantushenka
+42
WeaklyTw1st
+42
__Etern1ty__
+27
Me_________
+20
Goog1e
+0
NS_Artxmka
-20
LoidganG_
-40
tt_ziBera
-40

БОИ

Outsiders (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
beloborodovtushenka 2.32 2.11 3 972 2 116-F3
Me_________ 1.50 1.41 3 373 1 Т-22ср
dimantushenka 1.38 1.23 2 924 1 Т-22ср
KydRaYVaYtushenka 1.27 1.20 2 291 1 116-F3
kuzyafmtushenka 1.26 1.16 2 493 1 Лв-1300
322vagodroch 0.91 1.04 855 1 116-F3
OG_ForeverYoung 0.82 0.85 1 423 0 Лв-1300
QUANTIC (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Goog1e 1.74 1.76 3 556 2 Vickers Mk3
DripReport 1.26 1.19 2 779 0 Лв-1300
WeaklyTw1st 1.10 1.19 3 001 1 Vickers Mk3
NS_Artxmka 0.60 0.67 2 010 0 Vickers Mk3
tt_ziBera 0.45 0.55 1 293 0 Vickers Mk3
__Etern1ty__ 0.43 0.52 896 0 Лв-1300
JustMe_ 0.32 0.40 1 033 0 Т-100 ЛТ
Outsiders (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
OG_ForeverYoung 2.24 1.89 2 317 2 Лв-1300
Me_________ 1.85 1.65 2 664 2 Т-22ср
kuzyafmtushenka 1.78 1.55 3 029 1 Лв-1300
dimantushenka 1.65 1.48 3 339 1 Т-22ср
beloborodovtushenka 1.32 1.33 2 864 1 Vickers Mk3
KydRaYVaYtushenka 0.82 0.85 2 340 0 Лв-1300
322vagodroch 0.55 0.62 1 826 0 Vickers Mk3
QUANTIC (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
JustMe_ 1.25 1.16 2 512 1 Т-100 ЛТ
__Etern1ty__ 0.81 0.86 2 561 0 Лв-1300
tt_ziBera 0.50 0.59 1 759 0 E100
DripReport 0.47 0.56 1 745 0 Лв-1300
Goog1e 0.41 0.49 1 438 0 Vickers Mk3
WeaklyTw1st 0.30 0.36 380 0 Лв-1300
NS_Artxmka 0.22 0.27 469 0 E100
Outsiders (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
322vagodroch 3.02 2.76 4 726 3 Vickers Mk3
kuzyafmtushenka 2.68 2.43 4 057 2 116-F3
OG_ForeverYoung 1.43 1.28 2 867 1 Лв-1300
beloborodovtushenka 0.84 0.81 1 238 0 Т-100 ЛТ
dimantushenka 0.67 0.74 1 493 1 Cs-63
KydRaYVaYtushenka 0.46 0.52 1 096 0 Cs-63
Me_________ 0.30 0.35 900 0 Vickers Mk3
QUANTIC (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
DripReport 1.47 1.37 3 217 1 Лв-1300
Goog1e 1.03 1.11 2 624 1 Vickers Mk3
JustMe_ 0.93 0.92 1 982 1 Т-100 ЛТ
tt_ziBera 0.87 0.85 2 619 0 Vickers Mk3
WeaklyTw1st 0.78 0.92 1 704 0 Лв-1300
__Etern1ty__ 0.38 0.45 1 151 0 TVP 50/51
NS_Artxmka 0.32 0.40 900 0 TVP 50/51
Outsiders (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
beloborodovtushenka 1.06 1.07 2 705 1 Cs-63
kuzyafmtushenka 0.58 0.72 1 060 1 Лв-1300
322vagodroch 0.51 0.62 1 474 0 Vickers Mk3
dimantushenka 0.42 0.52 1 544 0 Cs-63
KydRaYVaYtushenka 0.41 0.51 712 0 BZ-75
OG_ForeverYoung 0.40 0.49 1 333 0 Лв-1300
Me_________ 0.38 0.48 1 276 0 Vickers Mk3
QUANTIC (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
DripReport 2.35 2.11 1 955 2 Лв-1300
WeaklyTw1st 2.15 1.88 3 037 2 Лв-1300
Goog1e 1.67 1.67 2 251 2 Vickers Mk3
__Etern1ty__ 1.62 1.26 3 668 0 Т-100 ЛТ
NS_Artxmka 1.17 1.22 2 438 1 Vickers Mk3
LoidganG_ 1.13 0.94 2 974 0 Т-22ср
tt_ziBera 0.27 0.30 567 0 Т-22ср

КОММЕНТАРИИ

Войдите, чтобы оставить комментарий