Best of 7
02.04.2026 19:30
Войдите, чтобы голосовать за команду

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)

Crimsonix
Игрок Perf PR Бои AD Frags Техника
foraway 100.0 1.64 2 3 295 2 Лв-1300
ENEMY_52 68.6 1.08 7 2 392 4 Лв-1300
ENEMY_11 62.7 1.11 3 1 566 3 Т-100 ЛТ
wn116pks 51.8 0.97 7 2 447 2 E100
Miurabtw 49.7 0.96 7 2 069 4 Concept 1B
LitEnergy___ 48.6 1.02 5 2 415 5 TVP 50/51
Deadly_Dreams 48.1 1.08 5 1 770 6 E100
dysphoria 36.6 0.97 7 2 566 4 TVP 50/51
KaTTraJL 23.2 0.73 6 893 5 Т-100 ЛТ
FROZEN ROSE
Игрок Perf PR Бои AD Frags Техника
Naumstvo 67.0 1.17 7 2 431 8 E100
BaIerina_Capuchina 53.3 1.00 7 2 468 4 Лв-1300
Boomerang7 49.9 0.96 6 1 632 6 E100
ruisey 43.7 0.62 2 1 089 0 BZ-75
AV_200dux 37.0 0.80 7 1 931 1 TVP 50/51
MaJluNoVoE_He6o 34.4 0.87 7 2 079 3 Vickers Mk3
_Vania_CHECK_ 28.0 0.90 7 1 735 6 Vickers Mk3
_Kpollluk_ 19.4 0.69 6 1 423 2 Лв-1300

РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ

?
foraway
1.64
Naumstvo
1.17
ENEMY_11
1.11
ENEMY_52
1.08
Deadly_Dreams
1.08
LitEnergy___
1.02
BaIerina_Capuchina
1.00
wn116pks
0.97
dysphoria
0.97
Boomerang7
0.96
Miurabtw
0.96
_Vania_CHECK_
0.90
MaJluNoVoE_He6o
0.87
AV_200dux
0.80
KaTTraJL
0.73
_Kpollluk_
0.69
ruisey
0.62
foraway
1.73
Naumstvo
1.23
ENEMY_52
1.10
ENEMY_11
1.08
Deadly_Dreams
1.06
BaIerina_Capuchina
1.00
wn116pks
1.00
LitEnergy___
0.99
dysphoria
0.98
Miurabtw
0.98
Boomerang7
0.92
_Vania_CHECK_
0.87
MaJluNoVoE_He6o
0.81
KaTTraJL
0.76
AV_200dux
0.73
_Kpollluk_
0.62
ruisey
0.60
foraway
100.0
ENEMY_52
68.6
Naumstvo
67.0
ENEMY_11
62.7
BaIerina_Capuchina
53.3
wn116pks
51.8
Boomerang7
49.9
Miurabtw
49.7
LitEnergy___
48.6
Deadly_Dreams
48.1
ruisey
43.7
AV_200dux
37.0
dysphoria
36.6
MaJluNoVoE_He6o
34.4
_Vania_CHECK_
28.0
KaTTraJL
23.2
_Kpollluk_
19.4
foraway
+13.9%
Miurabtw
+4.69%
Naumstvo
+4.46%
_Vania_CHECK_
+4.04%
AV_200dux
+3.66%
LitEnergy___
+3.52%
ENEMY_11
+3.06%
Deadly_Dreams
+3.03%
dysphoria
+2.96%
KaTTraJL
+2.37%
wn116pks
+1.31%
MaJluNoVoE_He6o
+0.77%
Boomerang7
+0.66%
ENEMY_52
+0.64%
_Kpollluk_
+0.29%
BaIerina_Capuchina
-1.96%
ruisey
-7.08%
foraway
64.3%
Naumstvo
60.3%
LitEnergy___
57.1%
BaIerina_Capuchina
47.9%
Boomerang7
47.7%
MaJluNoVoE_He6o
47.4%
ENEMY_52
46.9%
_Vania_CHECK_
46.6%
Deadly_Dreams
41.9%
dysphoria
40.9%
ENEMY_11
40.1%
wn116pks
39.2%
AV_200dux
38.5%
Miurabtw
37.5%
_Kpollluk_
29.6%
KaTTraJL
29.3%
ruisey
28.4%
foraway
1 446
ruisey
1 261
Boomerang7
507
MaJluNoVoE_He6o
377
ENEMY_11
335
wn116pks
318
LitEnergy___
306
ENEMY_52
245
BaIerina_Capuchina
178
Deadly_Dreams
176
Naumstvo
131
AV_200dux
127
_Kpollluk_
111
KaTTraJL
102
_Vania_CHECK_
94
Miurabtw
74
dysphoria
28
KaTTraJL
+259
ENEMY_11
+239
AV_200dux
+156
foraway
+40
Naumstvo
+39
_Kpollluk_
+33
_Vania_CHECK_
+24
Miurabtw
+19
ENEMY_52
+19
Deadly_Dreams
+15
wn116pks
+9
MaJluNoVoE_He6o
+0
BaIerina_Capuchina
-5
Boomerang7
-6
LitEnergy___
-16
dysphoria
-17
ruisey
-40

БОИ

Crimsonix (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
dysphoria 2.27 2.14 4 674 2 Vickers Mk3
foraway 1.83 1.82 4 351 1 Лв-1300
ENEMY_52 1.81 1.75 2 674 2 Лв-1300
KaTTraJL 0.93 0.92 1 654 1 Т-100 ЛТ
Miurabtw 0.69 0.69 1 855 0 Лв-1300
Deadly_Dreams 0.62 0.73 926 1 E100
wn116pks 0.62 0.66 1 927 0 E100
FROZEN ROSE (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Naumstvo 1.44 1.35 3 384 1 E100
BaIerina_Capuchina 0.90 1.00 2 124 1 Лв-1300
_Vania_CHECK_ 0.76 0.81 2 743 0 Vickers Mk3
_Kpollluk_ 0.75 0.80 2 571 0 Лв-1300
Boomerang7 0.74 0.90 1 296 1 E100
AV_200dux 0.73 0.87 1 993 1 TVP 50/51
MaJluNoVoE_He6o 0.44 0.54 1 446 0 Vickers Mk3
Crimsonix (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
KaTTraJL 2.34 1.99 2 131 3 Т-100 ЛТ
Deadly_Dreams 1.76 1.64 2 423 2 E100
wn116pks 1.67 1.48 3 682 1 E100
foraway 1.62 1.45 2 240 1 Лв-1300
ENEMY_52 1.08 0.99 3 114 0 Лв-1300
Miurabtw 0.86 0.79 2 312 0 Лв-1300
dysphoria 0.64 0.66 2 159 0 Vickers Mk3
FROZEN ROSE (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
BaIerina_Capuchina 1.24 1.17 3 793 0 Лв-1300
_Vania_CHECK_ 0.80 0.86 1 963 1 Vickers Mk3
AV_200dux 0.48 0.62 1 874 0 TVP 50/51
Boomerang7 0.43 0.53 1 617 0 E100
_Kpollluk_ 0.28 0.36 343 0 Лв-1300
MaJluNoVoE_He6o 0.24 0.29 622 0 Vickers Mk3
Naumstvo 0.19 0.25 0 0 E100
Crimsonix (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
ENEMY_52 1.50 1.43 3 195 1 Лв-1300
dysphoria 0.97 0.95 3 319 0 TVP 50/51
Miurabtw 0.63 0.69 1 395 0 BZ-75
wn116pks 0.62 0.66 1 422 0 BZ-75
LitEnergy___ 0.61 0.76 1 609 1 TVP 50/51
KaTTraJL 0.46 0.56 653 1 Т-100 ЛТ
Deadly_Dreams 0.43 0.52 1 272 0 BZ-75
FROZEN ROSE (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
_Vania_CHECK_ 2.66 2.45 3 997 3 Vickers Mk3
Naumstvo 1.37 1.27 3 395 1 Т-22ср
MaJluNoVoE_He6o 1.20 1.28 2 189 1 Vickers Mk3
AV_200dux 0.88 1.01 2 053 0 TVP 50/51
_Kpollluk_ 0.87 0.97 1 202 1 Concept 1B
BaIerina_Capuchina 0.45 0.48 1 240 0 Concept 1B
ruisey 0.35 0.42 769 0 T110E5
Crimsonix (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
ENEMY_52 0.85 0.89 2 910 0 Лв-1300
Deadly_Dreams 0.68 0.76 1 307 1 Concept 1B
LitEnergy___ 0.63 0.77 1 680 1 TVP 50/51
wn116pks 0.59 0.70 1 893 0 TVP 50/51
dysphoria 0.46 0.56 1 540 0 TVP 50/51
Miurabtw 0.20 0.27 363 0 Concept 1B
KaTTraJL 0.20 0.23 313 0 Т-100 ЛТ
FROZEN ROSE (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Naumstvo 1.99 1.75 2 758 3 TVP 50/51
Boomerang7 1.59 1.41 2 118 2 TVP 50/51
AV_200dux 1.34 1.18 3 793 0 TVP 50/51
MaJluNoVoE_He6o 1.03 1.04 1 975 1 Vickers Mk3
BaIerina_Capuchina 0.89 0.84 2 426 0 TVP 50/51
ruisey 0.85 0.82 1 409 0 BZ-75
_Vania_CHECK_ 0.54 0.64 962 1 Vickers Mk3
Crimsonix (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
wn116pks 1.75 1.48 2 834 1 Лв-1300
dysphoria 1.42 1.26 2 495 2 TVP 50/51
Miurabtw 1.30 1.24 3 205 1 Concept 1B
ENEMY_11 0.87 0.87 1 074 1 Т-100 ЛТ
ENEMY_52 0.83 0.84 2 478 0 Лв-1300
LitEnergy___ 0.63 0.71 1 925 0 TVP 50/51
KaTTraJL 0.23 0.24 0 0 Т-100 ЛТ
FROZEN ROSE (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Boomerang7 1.46 1.38 2 975 1 T110E5
MaJluNoVoE_He6o 1.35 1.41 3 106 1 Vickers Mk3
BaIerina_Capuchina 0.91 1.07 1 997 1 Лв-1300
AV_200dux 0.72 0.85 1 847 0 TVP 50/51
Naumstvo 0.59 0.64 1 673 0 T110E5
_Kpollluk_ 0.56 0.63 1 536 0 Лв-1300
_Vania_CHECK_ 0.27 0.33 603 0 Vickers Mk3
Crimsonix (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
ENEMY_11 1.41 1.49 1 587 2 Т-100 ЛТ
ENEMY_52 1.23 1.25 1 905 1 Лв-1300
LitEnergy___ 1.10 1.06 2 832 1 TVP 50/51
wn116pks 0.68 0.74 2 525 0 Лв-1300
Miurabtw 0.47 0.56 1 817 0 Vickers Mk3
dysphoria 0.44 0.54 1 572 0 TVP 50/51
KaTTraJL 0.40 0.43 607 0 Т-100 ЛТ
FROZEN ROSE (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Naumstvo 2.02 1.89 3 080 2 T110E5
BaIerina_Capuchina 1.37 1.19 2 449 1 Лв-1300
_Kpollluk_ 0.99 1.02 1 963 1 Лв-1300
_Vania_CHECK_ 0.66 0.78 947 1 Vickers Mk3
MaJluNoVoE_He6o 0.50 0.56 1 730 0 Vickers Mk3
AV_200dux 0.46 0.54 551 0 TVP 50/51
Boomerang7 0.35 0.42 1 025 0 T110E5
Crimsonix (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Miurabtw 2.69 2.46 3 540 3 Vickers Mk3
LitEnergy___ 2.00 1.79 4 030 2 TVP 50/51
Deadly_Dreams 1.83 1.74 2 924 2 E100
wn116pks 1.04 1.05 2 850 0 Vickers Mk3
ENEMY_11 0.96 0.98 2 039 0 Vickers Mk3
dysphoria 0.67 0.66 2 209 0 TVP 50/51
ENEMY_52 0.39 0.42 469 0 Лв-1300
FROZEN ROSE (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
BaIerina_Capuchina 1.23 1.23 3 249 1 Лв-1300
Boomerang7 0.98 1.14 764 2 E100
Naumstvo 0.98 1.07 2 732 1 E100
MaJluNoVoE_He6o 0.89 0.96 3 488 0 Vickers Mk3
AV_200dux 0.51 0.56 1 411 0 BZ-75
_Vania_CHECK_ 0.40 0.45 934 0 Т-100 ЛТ
_Kpollluk_ 0.29 0.37 924 0 Лв-1300

КОММЕНТАРИИ

Войдите, чтобы оставить комментарий