СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
Resistance
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WifeBeater | 92.3 | 1.92 | 2 | 3 073 | 4 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| MilanaVintorezova | 77.0 | 1.36 | 4 | 2 602 | 7 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
3 боёв
Cs-63
1 боёв
|
| AnnaVintorezova | 67.4 | 1.14 | 4 | 2 474 | 3 |
Cs-63
Техника за матч
Cs-63
1 боёв
TVP 50/51
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| usagitsukino | 49.5 | 0.99 | 4 | 1 668 | 3 |
B-C25t
Техника за матч
B-C25t
2 боёв
Т-100 ЛТ
2 боёв
|
| Mado | 47.6 | 0.76 | 2 | 1 822 | 0 | Vickers Mk3 |
| SonyaVintorezova | 44.5 | 0.78 | 4 | 1 695 | 1 |
116-F3
Техника за матч
116-F3
1 боёв
AMX M4 54
1 боёв
BZ-75
1 боёв
Т-100 ЛТ
1 боёв
|
| penonheat | 34.6 | 0.80 | 4 | 1 937 | 3 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
2 боёв
Cs-63
1 боёв
TVP 50/51
1 боёв
|
| TTogTTuc4uK_JlEBIIIu | 33.7 | 0.91 | 4 | 1 916 | 2 | Vickers Mk3 |
ABSOLUTbl
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| __HEMALHUT__ | 99.9 | 1.47 | 2 | 3 020 | 2 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
|
| MrSm1le | 74.9 | 1.03 | 2 | 3 158 | 0 | Vickers Mk3 |
| Mn1st | 51.8 | 1.09 | 4 | 2 228 | 5 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
2 боёв
Т-100 ЛТ
2 боёв
|
| naoMiWods | 49.7 | 0.94 | 4 | 2 337 | 1 |
Т-100 ЛТ
Техника за матч
Т-100 ЛТ
2 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
Об.907
1 боёв
|
| 52_qDanya__ | 41.4 | 0.80 | 4 | 1 755 | 2 |
BZ-75
Техника за матч
BZ-75
1 боёв
E100
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
Об. 140
1 боёв
|
| 322CapybaraLeny | 39.1 | 0.85 | 4 | 1 124 | 4 |
AMX M4 54
Техника за матч
AMX M4 54
2 боёв
BZ-75
1 боёв
Об.907
1 боёв
|
| Ne1spravim | 35.8 | 0.53 | 2 | 1 404 | 0 | AMX M4 54 |
| _TanyaDegurechaff | 18.1 | 0.66 | 4 | 1 378 | 2 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
2 боёв
Grille-15
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| TunTunTunTunTunSaxur | 0.0 | 0.34 | 2 | 747 | 0 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
1 боёв
Об.907
1 боёв
|
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
Resistance
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| usagitsukino | 2.03 | 1.83 | 2 899 | 2 | B-C25t |
| MilanaVintorezova | 1.69 | 1.49 | 2 428 | 2 | Cs-63 |
| TTogTTuc4uK_JlEBIIIu | 1.33 | 1.34 | 2 705 | 1 | Vickers Mk3 |
| SonyaVintorezova | 1.29 | 1.31 | 2 010 | 1 | BZ-75 |
| Mado | 0.78 | 0.88 | 1 752 | 0 | Vickers Mk3 |
| AnnaVintorezova | 0.51 | 0.59 | 1 595 | 0 | Cs-63 |
| penonheat | 0.49 | 0.61 | 921 | 1 | Cs-63 |
ABSOLUTbl
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| __HEMALHUT__ | 0.95 | 0.90 | 2 606 | 0 | Лв-1300 |
| Mn1st | 0.88 | 0.89 | 1 794 | 1 | Т-100 ЛТ |
| naoMiWods | 0.82 | 0.77 | 2 210 | 0 | Об.907 |
| _TanyaDegurechaff | 0.66 | 0.66 | 2 404 | 0 | Grille-15 |
| 322CapybaraLeny | 0.48 | 0.59 | 698 | 1 | Об.907 |
| 52_qDanya__ | 0.42 | 0.49 | 906 | 0 | Об. 140 |
| TunTunTunTunTunSaxur | 0.25 | 0.30 | 653 | 0 | Об.907 |
Resistance
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| AnnaVintorezova | 1.40 | 1.29 | 3 562 | 1 | TVP 50/51 |
| TTogTTuc4uK_JlEBIIIu | 0.85 | 0.96 | 1 594 | 0 | Vickers Mk3 |
| MilanaVintorezova | 0.66 | 0.82 | 1 496 | 1 | TVP 50/51 |
| Mado | 0.59 | 0.64 | 1 892 | 0 | Vickers Mk3 |
| SonyaVintorezova | 0.37 | 0.44 | 1 427 | 0 | Т-100 ЛТ |
| usagitsukino | 0.28 | 0.31 | 690 | 0 | B-C25t |
| penonheat | 0.10 | 0.11 | 233 | 0 | Vickers Mk3 |
ABSOLUTbl
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| __HEMALHUT__ | 2.20 | 2.05 | 3 434 | 2 | Vickers Mk3 |
| Mn1st | 1.80 | 1.63 | 3 318 | 2 | TVP 50/51 |
| naoMiWods | 1.17 | 1.05 | 3 274 | 0 | Т-100 ЛТ |
| 52_qDanya__ | 0.94 | 1.08 | 1 746 | 1 | BZ-75 |
| _TanyaDegurechaff | 0.79 | 0.89 | 1 821 | 1 | TVP 50/51 |
| 322CapybaraLeny | 0.59 | 0.69 | 459 | 1 | BZ-75 |
| TunTunTunTunTunSaxur | 0.31 | 0.39 | 841 | 0 | Vickers Mk3 |
Resistance
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MilanaVintorezova | 2.68 | 2.38 | 4 852 | 3 | TVP 50/51 |
| WifeBeater | 2.42 | 2.21 | 4 268 | 2 | Vickers Mk3 |
| usagitsukino | 1.60 | 1.38 | 2 268 | 1 | Т-100 ЛТ |
| penonheat | 0.79 | 0.79 | 2 946 | 0 | Vickers Mk3 |
| SonyaVintorezova | 0.59 | 0.60 | 1 289 | 0 | AMX M4 54 |
| TTogTTuc4uK_JlEBIIIu | 0.57 | 0.66 | 807 | 1 | Vickers Mk3 |
| AnnaVintorezova | 0.35 | 0.39 | 901 | 0 | Vickers Mk3 |
ABSOLUTbl
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| 322CapybaraLeny | 1.53 | 1.70 | 2 481 | 2 | AMX M4 54 |
| naoMiWods | 1.40 | 1.36 | 2 348 | 1 | Vickers Mk3 |
| 52_qDanya__ | 1.18 | 1.14 | 2 796 | 1 | Лв-1300 |
| MrSm1le | 0.98 | 1.04 | 3 578 | 0 | Vickers Mk3 |
| Mn1st | 0.36 | 0.38 | 579 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Ne1spravim | 0.20 | 0.25 | 481 | 0 | AMX M4 54 |
| _TanyaDegurechaff | 0.18 | 0.24 | 297 | 0 | Vickers Mk3 |
Resistance
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| AnnaVintorezova | 2.70 | 2.28 | 3 841 | 2 | Лв-1300 |
| penonheat | 1.99 | 1.71 | 3 648 | 2 | TVP 50/51 |
| WifeBeater | 1.44 | 1.63 | 1 879 | 2 | 116-F3 |
| SonyaVintorezova | 0.65 | 0.76 | 2 054 | 0 | 116-F3 |
| MilanaVintorezova | 0.62 | 0.75 | 1 633 | 1 | TVP 50/51 |
| TTogTTuc4uK_JlEBIIIu | 0.62 | 0.66 | 2 560 | 0 | Vickers Mk3 |
| usagitsukino | 0.38 | 0.46 | 815 | 0 | Т-100 ЛТ |
ABSOLUTbl
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Mn1st | 1.59 | 1.47 | 3 222 | 2 | TVP 50/51 |
| MrSm1le | 0.96 | 1.02 | 2 739 | 0 | Vickers Mk3 |
| Ne1spravim | 0.86 | 0.80 | 2 327 | 0 | AMX M4 54 |
| _TanyaDegurechaff | 0.66 | 0.84 | 991 | 1 | TVP 50/51 |
| naoMiWods | 0.53 | 0.59 | 1 518 | 0 | Т-100 ЛТ |
| 52_qDanya__ | 0.43 | 0.50 | 1 575 | 0 | E100 |
| 322CapybaraLeny | 0.35 | 0.42 | 859 | 0 | AMX M4 54 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий