Войдите, чтобы голосовать за команду

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)

Baltimore
Игрок Perf PR Бои AD Frags Техника
TOWER1NG 74.3 0.97 7 1 858 3 T110E5
mlly 59.5 1.15 9 1 902 6 Т-100 ЛТ
angeveil 53.5 1.01 9 2 209 5 Лв-1300
winilka 50.7 1.05 9 1 833 7 Vickers Mk3
Taakkedda 43.4 0.91 9 1 998 5 Vickers Mk3
_Bra1n 42.6 0.87 9 1 890 3 Vickers Mk3
Slay_Shot 41.9 1.11 3 1 852 2 Vickers Mk3
Denis_Kikbut_ 39.1 0.63 6 1 749 0 Лв-1300
NS_CIapZz 0.0 0.42 2 1 012 0 Vickers Mk3
Confidence
Игрок Perf PR Бои AD Frags Техника
Nikita_zadira 92.7 1.39 9 2 371 9 Т-100 ЛТ
Tokuuuu 68.5 1.19 9 2 662 6 Лв-1300
handh 62.7 1.09 9 2 261 6 Vickers Mk3
4Rain 56.0 0.98 9 2 130 5 Лв-1300
Hor1zeen 50.1 1.10 9 2 085 5 Chieftain Mk6
_Not_Gonna_Die 48.4 0.99 9 2 010 5 Vickers Mk3
_Shu 38.7 0.87 6 2 173 3 Vickers Mk3
lustfuleyes 29.2 0.72 3 1 512 1 TVP 50/51

РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ

?
Nikita_zadira
1.39
Tokuuuu
1.19
mlly
1.15
Slay_Shot
1.11
Hor1zeen
1.10
handh
1.09
winilka
1.05
angeveil
1.01
_Not_Gonna_Die
0.99
4Rain
0.98
TOWER1NG
0.97
Taakkedda
0.91
_Shu
0.87
_Bra1n
0.87
lustfuleyes
0.72
Denis_Kikbut_
0.63
NS_CIapZz
0.42
Nikita_zadira
1.50
mlly
1.22
Tokuuuu
1.19
handh
1.10
Slay_Shot
1.09
Hor1zeen
1.08
winilka
1.07
angeveil
1.03
_Not_Gonna_Die
1.03
4Rain
0.96
TOWER1NG
0.95
Taakkedda
0.90
_Shu
0.85
_Bra1n
0.84
lustfuleyes
0.61
Denis_Kikbut_
0.59
NS_CIapZz
0.34
Nikita_zadira
92.7
TOWER1NG
74.3
Tokuuuu
68.5
handh
62.7
mlly
59.5
4Rain
56.0
angeveil
53.5
winilka
50.7
Hor1zeen
50.1
_Not_Gonna_Die
48.4
Taakkedda
43.4
_Bra1n
42.6
Slay_Shot
41.9
Denis_Kikbut_
39.1
_Shu
38.7
lustfuleyes
29.2
NS_CIapZz
0.0
angeveil
+4.29%
mlly
+3.14%
winilka
+2.94%
Taakkedda
+2.78%
Hor1zeen
+2.35%
handh
+2.27%
_Not_Gonna_Die
+1.82%
Nikita_zadira
+1.72%
Tokuuuu
+0.96%
4Rain
+0.68%
Slay_Shot
+0.25%
NS_CIapZz
-0.01%
TOWER1NG
-0.47%
lustfuleyes
-0.72%
_Bra1n
-0.75%
_Shu
-2.78%
Denis_Kikbut_
-4.49%
handh
57.1%
Tokuuuu
54.3%
Nikita_zadira
53.0%
4Rain
52.4%
lustfuleyes
51.1%
Hor1zeen
51.0%
_Shu
48.8%
TOWER1NG
47.4%
Taakkedda
44.9%
mlly
41.4%
_Not_Gonna_Die
38.9%
angeveil
37.9%
Denis_Kikbut_
37.7%
winilka
37.1%
_Bra1n
29.9%
Slay_Shot
21.7%
NS_CIapZz
0.0%
TOWER1NG
732
Nikita_zadira
707
Denis_Kikbut_
403
Tokuuuu
335
_Not_Gonna_Die
262
handh
252
lustfuleyes
215
mlly
166
Hor1zeen
164
4Rain
156
NS_CIapZz
125
_Bra1n
106
Taakkedda
87
_Shu
69
angeveil
69
winilka
46
Slay_Shot
0
mlly
+224
Slay_Shot
+133
Nikita_zadira
+128
lustfuleyes
+123
Hor1zeen
+121
4Rain
+46
_Bra1n
+33
Tokuuuu
+29
handh
+25
angeveil
+23
winilka
+7
_Not_Gonna_Die
+5
TOWER1NG
-4
Taakkedda
-13
_Shu
-20
Denis_Kikbut_
-33
NS_CIapZz
-40

БОИ

Baltimore (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
winilka 0.67 0.72 2 478 0 Vickers Mk3
Slay_Shot 0.53 0.59 1 978 0 Лв-1300
mlly 0.43 0.52 1 474 0 Vickers Mk3
_Bra1n 0.42 0.49 1 605 0 Т-100 ЛТ
NS_CIapZz 0.26 0.33 540 0 Vickers Mk3
angeveil 0.24 0.30 793 0 Vickers Mk3
Taakkedda 0.22 0.28 586 0 Vickers Mk3
Confidence (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
handh 2.03 1.65 2 248 2 Т-100 ЛТ
Nikita_zadira 1.94 1.78 2 934 1 Т-100 ЛТ
_Not_Gonna_Die 1.81 1.50 2 992 1 Vickers Mk3
_Shu 1.25 1.18 2 081 1 Vickers Mk3
Hor1zeen 1.05 1.13 1 820 1 Chieftain Mk6
4Rain 1.04 0.97 3 412 0 Vickers Mk3
Tokuuuu 1.01 1.04 1 420 1 E100
Baltimore (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
mlly 0.64 0.62 1 982 0 Т-100 ЛТ
_Bra1n 0.49 0.55 1 844 0 Т-100 ЛТ
NS_CIapZz 0.43 0.50 1 484 0 Лв-1300
angeveil 0.38 0.46 1 226 0 Vickers Mk3
Taakkedda 0.25 0.31 851 0 Vickers Mk3
Slay_Shot 0.25 0.30 599 0 Vickers Mk3
winilka 0.25 0.30 561 0 Vickers Mk3
Confidence (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Nikita_zadira 2.44 2.17 2 418 2 Vickers Light
Hor1zeen 2.21 1.97 2 894 2 Chieftain Mk6
4Rain 1.46 1.48 1 958 2 Т-22ср
Tokuuuu 1.39 1.38 2 372 1 Лв-1300
_Shu 0.79 0.77 2 745 0 Vickers Mk3
handh 0.70 0.69 2 391 0 Vickers Mk3
_Not_Gonna_Die 0.63 0.67 1 546 0 Vickers Mk3
Baltimore (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Slay_Shot 2.49 2.43 2 981 2 Vickers Mk3
winilka 1.60 1.52 3 020 1 Vickers Mk3
angeveil 1.07 1.12 2 716 1 Лв-1300
mlly 0.65 0.66 1 890 0 Т-100 ЛТ
TOWER1NG 0.63 0.67 1 880 0 T110E5
_Bra1n 0.61 0.64 1 193 0 Лв-1300
Taakkedda 0.40 0.47 1 327 0 Лв-1300
Confidence (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Hor1zeen 2.36 2.31 3 622 1 Chieftain Mk6
handh 2.21 2.18 2 788 2 Vickers Mk3
Nikita_zadira 1.15 1.08 2 488 1 Т-100 ЛТ
Tokuuuu 1.11 1.12 3 320 0 Лв-1300
4Rain 0.96 1.06 2 239 1 TVP 50/51
_Not_Gonna_Die 0.48 0.57 1 897 0 Лв-1300
_Shu 0.40 0.48 1 099 0 Vickers Mk3
Baltimore (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
mlly 3.32 2.73 2 936 3 Т-100 ЛТ
angeveil 2.16 1.83 4 041 1 Лв-1300
Taakkedda 1.22 1.19 2 696 1 Vickers Mk3
winilka 1.20 1.39 1 049 2 Vickers Mk3
TOWER1NG 0.88 0.85 2 816 0 T110E5
_Bra1n 0.82 0.84 2 489 0 Лв-1300
Denis_Kikbut_ 0.35 0.43 716 0 Лв-1300
Confidence (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Nikita_zadira 1.70 1.50 2 365 1 Т-100 ЛТ
_Shu 1.39 1.38 3 887 1 Vickers Mk3
4Rain 0.95 1.13 700 1 Лв-1300
Tokuuuu 0.89 1.02 2 172 1 Лв-1300
_Not_Gonna_Die 0.84 0.84 3 127 0 Vickers Mk3
handh 0.64 0.72 2 526 0 Vickers Mk3
Hor1zeen 0.38 0.45 1 494 0 TVP 50/51
Baltimore (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
winilka 3.53 3.05 2 210 4 Vickers Mk3
Taakkedda 2.55 2.32 4 116 2 Vickers Mk3
angeveil 1.68 1.59 3 874 1 116-F3
Denis_Kikbut_ 0.83 0.79 2 161 0 Лв-1300
_Bra1n 0.74 0.75 2 466 0 Vickers Mk3
TOWER1NG 0.53 0.59 484 0 Лв-1300
mlly 0.35 0.39 793 0 Т-100 ЛТ
Confidence (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Nikita_zadira 1.28 1.26 2 441 1 Т-100 ЛТ
Tokuuuu 1.09 1.04 3 445 0 116-F3
lustfuleyes 0.88 1.02 1 811 1 TVP 50/51
handh 0.69 0.82 1 329 1 Vickers Mk3
4Rain 0.55 0.59 1 599 0 Лв-1300
Hor1zeen 0.34 0.42 1 219 0 TVP 50/51
_Not_Gonna_Die 0.24 0.31 525 0 Vickers Mk3
Baltimore (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
mlly 2.92 2.62 2 726 2 Vickers Mk3
Taakkedda 1.15 1.09 1 308 1 Vickers Mk3
angeveil 1.05 0.97 2 384 0 116-F3
winilka 0.82 0.80 2 746 0 TVP 50/51
TOWER1NG 0.75 0.74 1 501 0 Лв-1300
Denis_Kikbut_ 0.53 0.56 1 642 0 Лв-1300
_Bra1n 0.35 0.40 1 149 0 Vickers Mk3
Confidence (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Tokuuuu 1.29 1.30 2 947 1 Лв-1300
Nikita_zadira 0.80 0.83 1 793 0 Т-100 ЛТ
handh 0.52 0.57 1 433 0 Vickers Mk3
lustfuleyes 0.45 0.54 1 792 0 TVP 50/51
Hor1zeen 0.41 0.51 1 441 0 TVP 50/51
_Not_Gonna_Die 0.39 0.50 1 249 0 Vickers Mk3
4Rain 0.30 0.39 1 121 0 T110E5
Baltimore (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Taakkedda 1.28 1.34 3 508 1 T110E5
mlly 0.72 0.79 1 239 0 T110E5
TOWER1NG 0.58 0.64 2 034 0 T110E5
angeveil 0.45 0.49 1 375 0 Лв-1300
Denis_Kikbut_ 0.42 0.50 1 597 0 Лв-1300
_Bra1n 0.38 0.46 1 154 0 Лв-1300
winilka 0.34 0.41 601 0 Лв-1300
Confidence (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
_Not_Gonna_Die 3.22 2.73 3 451 3 Лв-1300
Nikita_zadira 2.30 2.00 2 753 2 Vickers Mk3
4Rain 1.85 1.60 3 503 1 Лв-1300
handh 1.56 1.56 2 198 1 Vickers Mk3
Hor1zeen 1.16 1.04 3 281 0 Chieftain Mk6
Tokuuuu 0.99 0.99 3 131 0 Лв-1300
_Shu 0.33 0.38 922 0 Vickers Mk3
Baltimore (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
_Bra1n 2.83 2.68 3 920 2 E100
TOWER1NG 2.14 2.19 2 688 2 T110E5
angeveil 1.87 1.90 2 231 2 Лв-1300
mlly 1.07 1.14 2 512 1 T110E5
Denis_Kikbut_ 0.88 0.91 2 493 0 Лв-1300
winilka 0.88 0.86 2 705 0 Лв-1300
Taakkedda 0.56 0.64 2 154 0 T110E5
Confidence (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Tokuuuu 2.43 2.23 3 830 2 Лв-1300
Hor1zeen 1.28 1.42 2 359 1 Chieftain Mk6
4Rain 1.11 1.14 3 418 0 Лв-1300
_Shu 0.93 1.05 2 306 1 Vickers Mk3
handh 0.82 0.85 3 066 0 Vickers Mk3
Nikita_zadira 0.54 0.64 1 488 0 Лв-1300
_Not_Gonna_Die 0.53 0.61 1 607 0 E100
Baltimore (Нижний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
TOWER1NG 1.11 1.09 1 609 1 Лв-1300
mlly 0.89 0.85 1 568 0 Т-100 ЛТ
_Bra1n 0.88 1.02 1 192 1 Vickers Mk3
Denis_Kikbut_ 0.51 0.59 1 887 0 Лв-1300
Taakkedda 0.49 0.59 1 444 0 Vickers Mk3
angeveil 0.39 0.47 1 248 0 Vickers Mk3
winilka 0.34 0.42 1 127 0 TVP 50/51
Confidence (Верхний)
Игрок IR PR Урон Фраги Техника
Nikita_zadira 1.31 1.23 2 664 1 Cs-63
_Not_Gonna_Die 1.14 1.14 1 697 1 Vickers Mk3
handh 0.75 0.78 2 370 0 Vickers Mk3
Hor1zeen 0.52 0.62 636 0 TVP 50/51
lustfuleyes 0.50 0.59 935 0 TVP 50/51
Tokuuuu 0.50 0.57 1 329 0 Лв-1300
4Rain 0.43 0.48 1 223 0 Vickers Mk3

КОММЕНТАРИИ

Войдите, чтобы оставить комментарий