СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
ZOMBI
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| un111q | 77.2 | 1.21 | 8 | 2 131 | 7 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
5 боёв
116-F3
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
| lazer585 | 60.6 | 1.18 | 8 | 2 421 | 8 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
5 боёв
Vickers Mk3
2 боёв
E100
1 боёв
|
| KroJIb4uxa_Floksa | 51.3 | 0.90 | 8 | 2 313 | 3 |
E100
Техника за матч
E100
5 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
| tenoji | 50.2 | 1.02 | 8 | 2 493 | 4 |
TVP 50/51
Техника за матч
TVP 50/51
4 боёв
E100
3 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| Capybara_ | 47.9 | 1.01 | 8 | 1 974 | 4 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
4 боёв
116-F3
1 боёв
E100
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
| Re___BornW1n__ | 45.6 | 1.06 | 8 | 1 684 | 6 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
4 боёв
Vickers Mk3
2 боёв
E100
1 боёв
Ис-7
1 боёв
|
| Vale_anonus | 22.3 | 0.73 | 8 | 1 788 | 2 |
Т-100 ЛТ
Техника за матч
Т-100 ЛТ
4 боёв
Лв-1300
2 боёв
116-F3
1 боёв
TVP 50/51
1 боёв
|
PinkTeam
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags | Техника |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bot2b_ | 63.8 | 1.15 | 8 | 2 260 | 7 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
4 боёв
Vickers Mk3
3 боёв
Chieftain Mk6
1 боёв
|
| and3RRR | 63.3 | 1.08 | 8 | 1 758 | 5 |
WZ-132-1
Техника за матч
WZ-132-1
3 боёв
Chieftain Mk6
1 боёв
T110E5
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
Лв-1300
1 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
| ChakalakaSmakAfryki | 59.4 | 1.25 | 8 | 1 649 | 8 |
Vickers Mk3
Техника за матч
Vickers Mk3
3 боёв
Лв-1300
3 боёв
T110E5
1 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
| VanyoCHECK | 52.0 | 0.99 | 8 | 2 174 | 5 |
Badger
Техника за матч
Badger
4 боёв
Vickers Light
2 боёв
Лв-1300
1 боёв
Т-100 ЛТ
1 боёв
|
| Equinor | 46.1 | 0.63 | 1 | 1 750 | 0 | Лв-1300 |
| perfff | 39.5 | 0.71 | 8 | 1 915 | 1 |
E100
Техника за матч
E100
3 боёв
Лв-1300
3 боёв
Vickers Mk3
2 боёв
|
| STIaPTaNeS | 36.8 | 0.71 | 8 | 1 597 | 2 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
6 боёв
E100
1 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
|
| MasterCard1337 | 33.9 | 0.60 | 7 | 1 573 | 0 |
Лв-1300
Техника за матч
Лв-1300
4 боёв
Vickers Mk3
1 боёв
Wz.70
1 боёв
Т-22ср
1 боёв
|
РЕЙТИНГИ ЗА МАТЧ
?БОИ
ZOMBI
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| lazer585 | 2.05 | 1.74 | 3 332 | 2 | TVP 50/51 |
| un111q | 1.85 | 1.74 | 2 752 | 1 | Лв-1300 |
| KroJIb4uxa_Floksa | 1.08 | 1.22 | 1 984 | 1 | E100 |
| Re___BornW1n__ | 0.99 | 1.11 | 1 870 | 1 | Лв-1300 |
| Vale_anonus | 0.85 | 0.80 | 3 000 | 0 | Т-100 ЛТ |
| Capybara_ | 0.50 | 0.59 | 447 | 0 | Лв-1300 |
| tenoji | 0.49 | 0.57 | 1 770 | 0 | TVP 50/51 |
PinkTeam
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| VanyoCHECK | 1.66 | 1.61 | 2 214 | 2 | Vickers Light |
| and3RRR | 0.84 | 0.99 | 1 281 | 0 | Т-22ср |
| perfff | 0.63 | 0.70 | 2 178 | 0 | Vickers Mk3 |
| bot2b_ | 0.58 | 0.61 | 2 139 | 0 | Vickers Mk3 |
| ChakalakaSmakAfryki | 0.44 | 0.50 | 1 585 | 0 | Т-22ср |
| MasterCard1337 | 0.43 | 0.52 | 1 215 | 0 | Т-22ср |
| STIaPTaNeS | 0.32 | 0.37 | 638 | 0 | Лв-1300 |
ZOMBI
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| tenoji | 1.25 | 1.23 | 3 122 | 1 | TVP 50/51 |
| Capybara_ | 0.80 | 0.86 | 2 511 | 0 | Т-22ср |
| un111q | 0.71 | 0.91 | 1 488 | 1 | Т-22ср |
| Re___BornW1n__ | 0.54 | 0.59 | 1 562 | 0 | Лв-1300 |
| Vale_anonus | 0.52 | 0.57 | 1 844 | 0 | Т-100 ЛТ |
| lazer585 | 0.42 | 0.52 | 1 622 | 0 | TVP 50/51 |
| KroJIb4uxa_Floksa | 0.22 | 0.29 | 373 | 0 | Т-22ср |
PinkTeam
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| bot2b_ | 2.69 | 2.45 | 2 845 | 3 | Vickers Mk3 |
| ChakalakaSmakAfryki | 2.26 | 2.22 | 2 043 | 2 | Лв-1300 |
| STIaPTaNeS | 1.43 | 1.33 | 2 671 | 1 | Vickers Mk3 |
| perfff | 1.21 | 1.03 | 3 542 | 0 | Лв-1300 |
| VanyoCHECK | 1.16 | 1.14 | 3 111 | 1 | Badger |
| and3RRR | 0.87 | 0.95 | 643 | 0 | WZ-132-1 |
| MasterCard1337 | 0.15 | 0.16 | 0 | 0 | Лв-1300 |
ZOMBI
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Re___BornW1n__ | 1.44 | 1.58 | 515 | 2 | Vickers Mk3 |
| KroJIb4uxa_Floksa | 1.20 | 1.04 | 2 955 | 0 | E100 |
| tenoji | 1.07 | 1.05 | 2 204 | 0 | E100 |
| Capybara_ | 0.72 | 0.79 | 1 755 | 0 | Vickers Mk3 |
| lazer585 | 0.46 | 0.53 | 1 195 | 0 | TVP 50/51 |
| un111q | 0.44 | 0.50 | 1 048 | 0 | Vickers Mk3 |
| Vale_anonus | 0.41 | 0.46 | 1 255 | 0 | TVP 50/51 |
PinkTeam
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| MasterCard1337 | 0.52 | 0.55 | 1 593 | 0 | Wz.70 |
| ChakalakaSmakAfryki | 0.45 | 0.55 | 273 | 0 | Vickers Mk3 |
| VanyoCHECK | 0.43 | 0.50 | 1 395 | 0 | Badger |
| STIaPTaNeS | 0.39 | 0.42 | 850 | 0 | Лв-1300 |
| bot2b_ | 0.32 | 0.37 | 897 | 0 | Chieftain Mk6 |
| perfff | 0.23 | 0.28 | 302 | 0 | Vickers Mk3 |
| and3RRR | 0.14 | 0.16 | 0 | 0 | WZ-132-1 |
ZOMBI
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Re___BornW1n__ | 1.79 | 1.80 | 2 554 | 2 | Vickers Mk3 |
| Capybara_ | 1.76 | 1.70 | 3 997 | 1 | Vickers Mk3 |
| lazer585 | 1.66 | 1.53 | 2 647 | 2 | TVP 50/51 |
| tenoji | 1.34 | 1.30 | 3 351 | 1 | TVP 50/51 |
| KroJIb4uxa_Floksa | 0.70 | 0.74 | 2 616 | 0 | Vickers Mk3 |
| Vale_anonus | 0.69 | 0.84 | 1 212 | 1 | 116-F3 |
| un111q | 0.55 | 0.59 | 1 431 | 0 | 116-F3 |
PinkTeam
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| bot2b_ | 1.60 | 1.43 | 3 398 | 1 | Лв-1300 |
| and3RRR | 1.02 | 1.11 | 1 916 | 1 | Vickers Mk3 |
| MasterCard1337 | 0.77 | 0.83 | 2 039 | 0 | Vickers Mk3 |
| VanyoCHECK | 0.66 | 0.66 | 1 806 | 0 | Vickers Light |
| perfff | 0.48 | 0.56 | 1 689 | 0 | E100 |
| ChakalakaSmakAfryki | 0.39 | 0.47 | 1 399 | 0 | Vickers Mk3 |
| STIaPTaNeS | 0.26 | 0.32 | 889 | 0 | Лв-1300 |
ZOMBI
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Capybara_ | 1.02 | 1.15 | 1 812 | 1 | 116-F3 |
| tenoji | 0.94 | 0.95 | 3 229 | 0 | TVP 50/51 |
| Re___BornW1n__ | 0.49 | 0.61 | 818 | 0 | Ис-7 |
| lazer585 | 0.43 | 0.55 | 1 724 | 0 | TVP 50/51 |
| un111q | 0.38 | 0.48 | 1 376 | 0 | Лв-1300 |
| Vale_anonus | 0.31 | 0.36 | 302 | 0 | Т-100 ЛТ |
| KroJIb4uxa_Floksa | 0.10 | 0.13 | 0 | 0 | Лв-1300 |
PinkTeam
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| and3RRR | 2.60 | 2.10 | 2 913 | 2 | WZ-132-1 |
| bot2b_ | 1.62 | 1.68 | 1 569 | 2 | Vickers Mk3 |
| ChakalakaSmakAfryki | 1.53 | 1.58 | 1 455 | 2 | Vickers Mk3 |
| perfff | 1.37 | 1.33 | 1 692 | 1 | Лв-1300 |
| STIaPTaNeS | 1.18 | 1.03 | 3 404 | 0 | Лв-1300 |
| MasterCard1337 | 1.10 | 1.04 | 3 629 | 0 | Лв-1300 |
| VanyoCHECK | 0.81 | 0.85 | 2 404 | 0 | Badger |
ZOMBI
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| un111q | 1.26 | 1.35 | 3 467 | 1 | Лв-1300 |
| KroJIb4uxa_Floksa | 1.17 | 1.28 | 3 075 | 1 | E100 |
| Re___BornW1n__ | 0.74 | 0.80 | 2 165 | 0 | Лв-1300 |
| lazer585 | 0.67 | 0.85 | 1 385 | 1 | Vickers Mk3 |
| Vale_anonus | 0.48 | 0.52 | 1 826 | 0 | Т-100 ЛТ |
| tenoji | 0.32 | 0.41 | 1 172 | 0 | Vickers Mk3 |
| Capybara_ | 0.26 | 0.34 | 749 | 0 | Vickers Mk3 |
PinkTeam
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| ChakalakaSmakAfryki | 2.61 | 2.36 | 3 350 | 2 | T110E5 |
| and3RRR | 2.43 | 2.16 | 4 019 | 2 | Chieftain Mk6 |
| VanyoCHECK | 2.39 | 1.99 | 3 358 | 2 | Т-100 ЛТ |
| STIaPTaNeS | 1.30 | 1.30 | 1 989 | 1 | Лв-1300 |
| MasterCard1337 | 0.77 | 0.82 | 1 884 | 0 | Лв-1300 |
| bot2b_ | 0.57 | 0.60 | 1 610 | 0 | Лв-1300 |
| perfff | 0.45 | 0.50 | 1 433 | 0 | Лв-1300 |
ZOMBI
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| Capybara_ | 2.31 | 2.18 | 3 191 | 2 | Vickers Mk3 |
| lazer585 | 2.12 | 2.04 | 3 169 | 2 | E100 |
| Vale_anonus | 1.43 | 1.40 | 2 829 | 1 | Лв-1300 |
| tenoji | 1.26 | 1.27 | 2 183 | 1 | E100 |
| un111q | 1.18 | 1.33 | 2 272 | 1 | Лв-1300 |
| KroJIb4uxa_Floksa | 1.07 | 0.98 | 3 376 | 0 | E100 |
| Re___BornW1n__ | 1.03 | 1.05 | 2 802 | 0 | Лв-1300 |
PinkTeam
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| bot2b_ | 1.12 | 1.00 | 3 274 | 0 | Лв-1300 |
| perfff | 0.77 | 0.80 | 2 958 | 0 | E100 |
| and3RRR | 0.52 | 0.60 | 2 044 | 0 | T110E5 |
| VanyoCHECK | 0.48 | 0.58 | 1 065 | 0 | Лв-1300 |
| STIaPTaNeS | 0.42 | 0.50 | 1 258 | 0 | Лв-1300 |
| ChakalakaSmakAfryki | 0.35 | 0.41 | 966 | 0 | Лв-1300 |
| MasterCard1337 | 0.24 | 0.28 | 651 | 0 | Лв-1300 |
ZOMBI
(Верхний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| un111q | 3.28 | 2.77 | 3 214 | 3 | Лв-1300 |
| lazer585 | 1.70 | 1.68 | 4 295 | 1 | Vickers Mk3 |
| KroJIb4uxa_Floksa | 1.65 | 1.49 | 4 130 | 1 | E100 |
| tenoji | 1.42 | 1.36 | 2 913 | 1 | E100 |
| Vale_anonus | 0.94 | 0.86 | 2 038 | 0 | Лв-1300 |
| Re___BornW1n__ | 0.85 | 0.97 | 1 187 | 1 | E100 |
| Capybara_ | 0.38 | 0.45 | 1 336 | 0 | E100 |
PinkTeam
(Нижний)
| Игрок | IR | PR | Урон | Фраги | Техника |
|---|---|---|---|---|---|
| ChakalakaSmakAfryki | 1.74 | 1.90 | 2 121 | 2 | Лв-1300 |
| bot2b_ | 0.95 | 1.09 | 2 354 | 1 | Лв-1300 |
| Equinor | 0.59 | 0.63 | 1 750 | 0 | Лв-1300 |
| VanyoCHECK | 0.55 | 0.58 | 2 044 | 0 | Badger |
| and3RRR | 0.47 | 0.58 | 1 254 | 0 | Лв-1300 |
| perfff | 0.41 | 0.49 | 1 533 | 0 | E100 |
| STIaPTaNeS | 0.31 | 0.39 | 1 077 | 0 | E100 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий