СТАТИСТИКА ИГРОКОВ (ЗА МАТЧ)
HitAndRun
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags |
|---|---|---|---|---|---|
| nP0qp3CC0P | 100.0 | 1.22 | 14 | 2 187 | 11 |
| Mona6ka | 99.2 | 1.32 | 14 | 2 511 | 17 |
| Ananasek2023 | 91.8 | 1.06 | 14 | 2 101 | 9 |
| 2KM | 86.5 | 0.99 | 4 | 2 185 | 1 |
| AX_OX | 83.0 | 1.20 | 14 | 1 918 | 16 |
| Versachhh | 56.2 | 0.83 | 14 | 2 018 | 7 |
| _amo1led | 48.6 | 0.80 | 14 | 1 642 | 7 |
| Scoobert_Scooby_Doo | 31.4 | 0.50 | 10 | 1 038 | 2 |
Project squad
| Игрок | Perf | PR | Бои | AD | Frags |
|---|---|---|---|---|---|
| Love_Wins_All | 73.2 | 0.98 | 4 | 2 177 | 1 |
| Dukuu_peuB | 52.5 | 0.83 | 3 | 1 234 | 2 |
| P1ck_ME_Lapo4ka | 50.7 | 0.85 | 3 | 1 669 | 2 |
| TankistPelmen | 50.4 | 0.75 | 11 | 1 940 | 4 |
| _VEN0M_ | 46.5 | 0.81 | 3 | 2 016 | 2 |
| No_mercy_in_this_world | 39.0 | 0.74 | 11 | 1 297 | 6 |
| Silmry | 37.1 | 0.56 | 3 | 1 199 | 1 |
| 2401 | 35.3 | 0.50 | 3 | 1 205 | 0 |
| KoHcyJlTaHT | 33.9 | 0.68 | 11 | 1 316 | 5 |
| 010_Terych | 33.4 | 0.56 | 4 | 1 297 | 1 |
| Slesar_Kamensk | 33.2 | 0.53 | 11 | 1 397 | 1 |
| Tenevou_Fastonix | 31.8 | 0.49 | 3 | 1 281 | 0 |
| Cryegh1l | 29.9 | 0.61 | 11 | 1 178 | 2 |
| Moqasin | 29.8 | 0.50 | 3 | 1 631 | 0 |
| _Oberbefehlshaber_Panzer | 28.1 | 0.64 | 7 | 1 068 | 3 |
| 322iznemozhdenniy_ | 27.6 | 0.55 | 7 | 1 208 | 3 |
КОММЕНТАРИИ
Войдите, чтобы оставить комментарий